通知公告

您的位置:首页>新闻中心 > 通知公告

2024年硕士研究生调剂(一)复试名单公示

发布日期:2024-04-09     作者:     浏览数:    分享到:

                                                                                          

考生编号 姓名 拟调剂学科代码 拟调剂学科名称 学习方式 外语 政治 业一 业二 总分
103194615623489 马思雨 070300 化学 全日制 64 69 101 110 344
107084615403234 汤宇琛 070300 化学 全日制 56 61 132 88 337
102694615722505 杨晓萌 070300 化学 全日制 70 65 110 91 336
107044161180321 李思宇 070300 化学 非全日制 57 65 108 112 342
100024116322867 蒋贞合 070300 化学 非全日制 52 56 83 106 297
114134370205134 张灿阳 081900 矿业工程 全日制 59 62 61 95 277
114134370405298 李跃 081900 矿业工程 全日制 53 60 64 93 270
114134611807224 赵兆 081900 矿业工程 全日制 45 54 71 100 270
105334611806861 王顺 081900 矿业工程 全日制 45 68 76 72 261
100804152304011 王硕 081700 化学工程与技术 全日制 58 55 99 103 315
114144141075321 傅思源 081700 化学工程与技术 全日制 63 67 66 100 296
101414371411634 曹瑞 085700 资源与环境 全日制 62 69 73 90 294
107104511514349 牟婉玥 085700 资源与环境 全日制 64 64 61 110 299
106234085801169 刘思源 085700 资源与环境 全日制 73 74 57 100 304
100544000011038 赵驰 085700 资源与环境 全日制 52 54 74 109 289
107044161181096 李滨冰 085700 资源与环境 全日制 60 63 72 105 300
107004611844870 李高源 085700 资源与环境 全日制 70 74 65 80 289
102954211417654 王栋成 085700 资源与环境 全日制 64 64 61 96 285
101454000019404 陈佳浩 085700 资源与环境 全日制 45 56 71 111 283
106974614817151 罗莉娜 085700 资源与环境 全日制 59 58 71 87 275
107094616103650 丁正阳 085700 资源与环境 全日制 60 63 76 116 315
106974611816260 苏晨煜 085600 材料与化工 全日制 57 62 82 117 318
106974611603874 李赵鑫 085600 材料与化工 全日制 62 63 74 118 317
106974611816259 张壕文 085600 材料与化工 全日制 71 60 81 101 313
107184611817737 翟平 085600 材料与化工 全日制 61 71 81 95 308
106974614417017 蒋晶晶 085600 材料与化工 全日制 47 67 67 118 299
106974615717437 吴敏 085600 材料与化工 全日制 54 66 70 103 293
106974611816261 马彬瑞 085600 材料与化工 全日制 48 61 80 103 292
101414611814759 马坤 085600 材料与化工 全日制 51 66 74 101 292
106114518080379 曹亚茹 085600 材料与化工 全日制 80 71 59 81 291
106974346110971 赵于漫 085600 材料与化工 全日制 50 52 62 124 288
106974614717110 杨毅 085600 材料与化工 非全日制 58 57 70 105 290

 

上一篇:化工学院2024年硕士研究生接收调剂公告(二) 下一篇:2024年硕士研究生接收调剂公告(...